Tarifs
Hébergements:
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | personne supplémentaire | |
| maison en pierre - 7 P. | 84,- | 84,- | 98,- | 14,- |
| appartement - 3 à 5 P. | 66,- | 66,- | 80,- | 10,- |
| gite - 5 P. | 49,- | 49,- | 63,- | 14,- |
| caravane "Villa rouge" - 3 P. | 26,- | 34,- | 40,- | |
| caravane "Grande" - 5 P. | 44,- | 44,- | 54,- | 8,- |
| chien par jour | 8,- | |||
| bois de chauffage (1 brouette) | 20,- |
Camping:
| personne par jour | 5,- |
| emplacement tente | 14,- |
| caravane/camping-car | 18,- |
| voiture sur terrain de camping | 4,- |
| voiture au parking | gratuit |
| chien par jour | 5,- |
Pour les mois mai et juin, ainsi qu'entre le 15 et le 30 septembre, nous facturons un supplément saisonnier de 10 % pour les hébergement et le camping et 25 % de juillet au 15 septembre.
En juillet et août ainsi que pendant les vacances scolaires, le séjour minimum est de 7 jours.
Les autres mois, nous facturons un supplément de 10 % pour les séjours de moins de 7 jours.
Sous réserve de modification de prix
En considération de nos poulets, chats et paons, les chiens doivent être tenus en laisse.
Pour faire votre demande cliquez ici.
La Ferme Font Seque